MODEL PRICING / USD
模型价格。
选好模型,算清每一次创作的成本。
当前价格与官方参考
查看免费额度与计量说明
- minimax-h3:输出按秒计费;图片前5张免费,超出按张收费;参考视频另按输入秒计费;参考音频免费。
- minimax-h3-max:输出按秒计费;图片前2张免费,超出按张收费;参考视频另按输入秒计费,输入与输出秒价分别配置;参考音频免费。
- minimax-h3-regeneration:再生成按源任务时长计输出费;原参考视频和超出5张的图片重新计费;原成片不重复算参考输入,音频免费。
- minimax-h3-context-ir:输入和输出Token分别计费;图片、视频、音频计入输入Token,不另按张或秒收费。
- seedance-2.5:按实际生成Token计费;有参考视频时选对应优惠档,Token用量包含参考输入与输出,不再另加输入秒费。
- vidu-q4-preview:按输出秒数和分辨率计费;参考图片、参考音频和生成音频不另加费。
- wan-3.0:参考视频输入秒数与输出秒数相加,按所选分辨率同一秒价计费;图片、音频不另加费。
- wan-3.0-prime:参考视频输入秒数与输出秒数相加,按所选分辨率同一秒价计费;图片、音频不另加费。
左右滑动表格,可查看计价单位、价格与完整对比 →
| 模型公司 | 模型族 | 模型型号 | 计价单位 | 本平台价格 | 官方国内 | 官方海外 | 平台 / 30 秒 | 官方 / 30 秒 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax | MiniMax H3 minimax-h3 | MiniMax-H3 768P | 视频/秒输出 | USD 0.058 | CNY 0.5 | USD 0.08 | USD 1.74 | USD 2.40 | 27.50% |
| MiniMax | MiniMax H3 minimax-h3 | MiniMax-H3 2K | 视频/秒输出 | USD 0.092 | CNY 0.8 | USD 0.13 | USD 2.76 | USD 3.90 | 29.23% |
| MiniMax | MiniMax H3 minimax-h3 | MiniMax-H3 音频输入 | 音频/秒 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| MiniMax | MiniMax H3 minimax-h3 | MiniMax-H3 input image 参考图片每次含 5 参考图片张,超出后计费 | 图片/张超额参考图 | USD 0.023 | CNY 0.2 | USD 0.04 | 不适用 | 不适用 | 42.50% |
| MiniMax | MiniMax H3 minimax-h3 | MiniMax-H3 768P input 参考视频 | 视频/秒参考输入 | USD 0.058 | CNY 0.5 | USD 0.08 | USD 1.74 | USD 2.40 | 27.50% |
| MiniMax | MiniMax H3 minimax-h3 | MiniMax-H3 2K input 参考视频 | 视频/秒参考输入 | USD 0.092 | CNY 0.8 | USD 0.13 | USD 2.76 | USD 3.90 | 29.23% |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 480P | 视频/秒输出 | USD 0.038 | CNY 0.33 | USD 0.05 | USD 1.14 | USD 1.50 | 24.00% |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 768P | 视频/秒输出 | USD 0.058 | CNY 0.5 | USD 0.08 | USD 1.74 | USD 2.40 | 27.50% |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 1080P | 视频/秒输出 | USD 0.129 | — | — | USD 3.87 | — | — |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 音频输入 | 音频/秒 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max input image 参考图片每次含 2 参考图片张,超出后计费 | 图片/张超额参考图 | USD 0.058 | CNY 0.5 | USD 0.074 | 不适用 | 不适用 | 21.62% |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 480P input 参考视频 | 视频/秒参考输入 | USD 0.043 | CNY 0.37 | USD 0.0553 | USD 1.29 | USD 1.659 | 22.24% |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 768P input 参考视频 | 视频/秒参考输入 | USD 0.111 | CNY 0.97 | USD 0.143 | USD 3.33 | USD 4.29 | 22.38% |
| MiniMax | MiniMax H3-Max minimax-h3-max | MiniMax H3-Max 1080P input 参考视频 | 视频/秒参考输入 | USD 0.12 | — | — | USD 3.60 | — | — |
| MiniMax | MiniMax-H3-Regeneration minimax-h3-regeneration | MiniMax-H3-Regeneration 768P→2K 视频再生成 | 视频/秒输出 | USD 0.035 | CNY 0.3 | USD 0.05 | USD 1.05 | USD 1.50 | 30.00% |
| MiniMax | MiniMax-H3-Regeneration minimax-h3-regeneration | MiniMax-H3-Regeneration 768P→2K 音频输入 | 音频/秒 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| MiniMax | MiniMax-H3-Regeneration minimax-h3-regeneration | MiniMax-H3-Regeneration 768P→2K input image 参考图片每次含 5 参考图片张,超出后计费 | 图片/张超额参考图 | USD 0.018 | CNY 0.15 | USD 0.025 | 不适用 | 不适用 | 28.00% |
| MiniMax | MiniMax-H3-Regeneration minimax-h3-regeneration | 再生成继承的参考视频(不含原成片) | 视频/秒参考输入 | USD 0.035 | CNY 0.3 | USD 0.05 | USD 1.05 | USD 1.50 | 30.00% |
| MiniMax | H3-Context-IR minimax-h3-context-ir | MiniMax-H3-Context-IR-输入 | 1M Token 输入 | USD 0.663 | CNY 5.8 | USD 0.9 | 按实际用量计费 | 按实际用量计费 | 26.33% |
| MiniMax | H3-Context-IR minimax-h3-context-ir | MiniMax-H3-Context-IR-输出 | 1M Token 输出 | USD 2.629 | CNY 23 | USD 3.6 | 按实际用量计费 | 按实际用量计费 | 26.97% |
| Seedance | Seedance-2.5 seedance-2.5 | Seedance-2.5 480P/720P input(参考视频+生成视频=总时长) | 1M Token 生成 | USD 6.00 | CNY 42 | USD 6.4 | 按实际用量计费 | 按实际用量计费 | 6.25% |
| Seedance | Seedance-2.5 seedance-2.5 | Seedance-2.5 480P/720P | 1M Token 生成 | USD 10.00 | CNY 70 | USD 10.7 | 按实际用量计费 | 按实际用量计费 | 6.54% |
| Seedance | Seedance-2.5 seedance-2.5 | Seedance-2.5 1080P input(参考视频+生成视频=总时长) | 1M Token 生成 | USD 6.59 | CNY 46 | USD 7 | 按实际用量计费 | 按实际用量计费 | 5.86% |
| Seedance | Seedance-2.5 seedance-2.5 | Seedance-2.5 1080P | 1M Token 生成 | USD 11.00 | CNY 77 | USD 11.7 | 按实际用量计费 | 按实际用量计费 | 5.98% |
| 生数科技 | Vidu Q4 Preview vidu-q4-preview | Vidu Q4 Preview 540P | 视频/秒输出 | USD 0.045 | CNY 0.28125 | USD 0.045 | USD 1.35 | USD 1.35 | 0.00% |
| 生数科技 | Vidu Q4 Preview vidu-q4-preview | Vidu Q4 Preview 720P | 视频/秒输出 | USD 0.092 | CNY 0.59375 | USD 0.095 | USD 2.76 | USD 2.85 | 3.16% |
| 生数科技 | Vidu Q4 Preview vidu-q4-preview | Vidu Q4 Preview 1080P | 视频/秒输出 | USD 0.103 | CNY 0.75 | USD 0.12 | USD 3.09 | USD 3.60 | 14.17% |
| 生数科技 | Vidu Q4 Preview vidu-q4-preview | Vidu Q4 Preview 2K | 视频/秒输出 | USD 0.163 | CNY 1.1875 | USD 0.19 | USD 4.89 | USD 5.70 | 14.21% |
| 生数科技 | Vidu Q4 Preview vidu-q4-preview | Vidu Q4 Preview 4K | 视频/秒输出 | USD 0.333 | CNY 2.4375 | USD 0.39 | USD 9.99 | USD 11.70 | 14.62% |
| Alibaba | Wan 3.0 wan-3.0 | Wan 3.0 480P | 视频/秒输出 | USD 0.033 | CNY 0.3 | USD 0.05 | USD 0.99 | USD 1.50 | 34.00% |
| Alibaba | Wan 3.0 wan-3.0 | Wan 3.0 480P 参考视频输入 | 视频/秒参考输入 | USD 0.033 | CNY 0.3 | USD 0.05 | USD 0.99 | USD 1.50 | 34.00% |
| Alibaba | Wan 3.0 wan-3.0 | Wan 3.0 720P | 视频/秒输出 | USD 0.066 | CNY 0.6 | USD 0.1 | USD 1.98 | USD 3.00 | 34.00% |
| Alibaba | Wan 3.0 wan-3.0 | Wan 3.0 720P 参考视频输入 | 视频/秒参考输入 | USD 0.066 | CNY 0.6 | USD 0.1 | USD 1.98 | USD 3.00 | 34.00% |
| Alibaba | Wan 3.0 wan-3.0 | Wan 3.0 1080P | 视频/秒输出 | USD 0.132 | CNY 1.2 | USD 0.2 | USD 3.96 | USD 6.00 | 34.00% |
| Alibaba | Wan 3.0 wan-3.0 | Wan 3.0 1080P 参考视频输入 | 视频/秒参考输入 | USD 0.132 | CNY 1.2 | USD 0.2 | USD 3.96 | USD 6.00 | 34.00% |
| Alibaba | Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Wan 3.0 Prime 480P | 视频/秒输出 | USD 0.052 | CNY 0.45 | USD 0.068 | USD 1.56 | USD 2.04 | 23.53% |
| Alibaba | Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Wan 3.0 Prime 480P 参考视频输入 | 视频/秒参考输入 | USD 0.052 | CNY 0.45 | USD 0.068 | USD 1.56 | USD 2.04 | 23.53% |
| Alibaba | Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Wan 3.0 Prime 720P | 视频/秒输出 | USD 0.103 | CNY 0.9 | USD 0.14 | USD 3.09 | USD 4.20 | 26.43% |
| Alibaba | Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Wan 3.0 Prime 720P 参考视频输入 | 视频/秒参考输入 | USD 0.103 | CNY 0.9 | USD 0.14 | USD 3.09 | USD 4.20 | 26.43% |
| Alibaba | Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Wan 3.0 Prime 1080P | 视频/秒输出 | USD 0.206 | CNY 1.8 | USD 0.28 | USD 6.18 | USD 8.40 | 26.43% |
| Alibaba | Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Wan 3.0 Prime 1080P 参考视频输入 | 视频/秒参考输入 | USD 0.206 | CNY 1.8 | USD 0.28 | USD 6.18 | USD 8.40 | 26.43% |
每一种计量,都说明白。
平台售价读取当前生效的 USD 规则,官方价格是标注日期的参考快照。节省比例按官方海外同型号、同单位价格比较;不代表所有型号或规格都有统一折扣。
30 秒列仅对单个按秒费项线性折算,不是整单报价,也不代表型号支持单次生成 30 秒。Token 按实际用量计费,图片不按时长折算。
参考素材、免费额度和适用模式按各行说明执行。缺少价格不代表免费,价格可见也不代表账户已获得调用权限。历史任务仍按创建时的价格快照结算。
EXPLORE THE MODELS
从价格,回到合适的模型。
核对各型号的能力、规格、限制和接入方式,再决定如何使用。